Drucken

Verband
Konkurrenz: Herren 30
Klasse: Regionalliga
Gruppe: A

Mannschaftsmeldungen hier

Rang DTB VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 0700003042 TC Kaiserswerth 12 : 0 44 : 10 90 : 23 564 : 268
2 1304010978 Ruderverein Rauxel 8 : 4 39 : 15 80 : 38 544 : 350
3 0700001034 BW Krefeld 6 : 6 25 : 29 58 : 62 440 : 460
4 0600002114 TC Weiden 6 : 6 24 : 30 56 : 67 449 : 506
5 1302024582 SVG Münsster 91 6 : 6 23 : 31 55 : 70 444 : 520
6 0600002098 Marienburger SC 4 : 8 24 : 30 52 : 67 413 : 499
7 0600004163 TC RW Troisdorf 0 : 12 10 : 44 25 : 89 319 : 570
Stand nach 21 von 21 Spielen

Übersicht Spielberichte:

Spiel-Nr Termin Heimverein Gastverein Ergebnis
163 08/05/10 Sa 13:00 MarienburgerSC - RW Troisdorf 7 : 2
167 08/05/10 Sa 13:00 Ruderv. Rauxel - SVG Münster 91 7 : 2
170 08/05/10 Sa 13:00 HTC Krefeld - TCKaiserswerth 2 : 7
165 15/05/10 Sa 13:00 Ruderv. Rauxel - MarienburgerSC 9 : 0
172 15/05/10 Sa 13:00 TC Weiden - HTC Krefeld 7 : 2
176 15/05/10 Sa 13:00 RW Troisdorf - TCKaiserswerth 1 : 8
171 29/05/10 Sa 13:00 TC Weiden - MarienburgerSC 5 : 4
174 29/05/10 Sa 13:00 RW Troisdorf - Ruderv. Rauxel 0 : 9
178 29/05/10 Sa 13:00 SVG Münster 91 - HTC Krefeld 2 : 7
164 12/06/10 Sa 13:00 MarienburgerSC - TCKaiserswerth 2 : 7
168 12/06/10 Sa 13:00 HTC Krefeld - Ruderv. Rauxel 5 : 4
173 12/06/10 Sa 13:00 TC Weiden - SVG Münster 91 3 : 6
162 19/06/10 Sa 13:00 MarienburgerSC - HTC Krefeld 7 : 2
179 19/06/10 Sa 13:00 SVG Münster 91 - RW Troisdorf 6 : 3
181 19/06/10 Sa 13:00 TCKaiserswerth - TC Weiden 8 : 1
166 26/06/10 Sa 13:00 Ruderv. Rauxel - TC Weiden 8 : 1
169 26/06/10 Sa 13:00 HTC Krefeld - RW Troisdorf 7 : 2
182 26/06/10 Sa 13:00 TCKaiserswerth - SVG Münster 91 7 : 2
175 03/07/10 Sa 13:00 RW Troisdorf - TC Weiden 2 : 7
177 03/07/10 Sa 13:00 SVG Münster 91 - MarienburgerSC 5 : 4
180 03/07/10 Sa 13:00 TCKaiserswerth - Ruderv. Rauxel 7 : 2


zurück