Erste Herren70
Strahlen kann der Kader der Regionalliga-Mannschaft der 1. Herren70 vom TCW nach einem souveränen 6:0 im letzten Medenspiel gegen BW Wülfrath.
Jeweils von links:
Oben:
Kurt Schmitte, Klaus-Dieter Eifert, Dieter Godtmann, Manfred Lesch (MF), Jürgen Kischkel
Unten:
Klaus Kettler, Max Röder, Günther Münch
Mit einem sicheren Platz im Mittelplatz der Regionalliga West haben sie sich auch für 2012 die oberste Spielklasse gesichert.
Herzlichen Glückwunsch an unser Spitzenteam!
Die Abschluss-Tabelle 2011:
| Rang | DTB VNr. | Verein | Punkte | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0600002091 | Kölner HTC Blau-Weiß | 14 : 0 | 34 : 8 | 71 : 19 | 463 : 219 |
| 2 | 0700003004 | DSD Düsseldorf | 11 : 3 | 29 : 13 | 60 : 26 | 408 : 287 |
| 3 | 1301032633 | TC Herford | 10 : 4 | 28 : 14 | 60 : 33 | 401 : 308 |
| 4 | 0700001012 | TC Blau-Weiß Issum | 8 : 6 | 26 : 16 | 54 : 38 | 416 : 346 |
| 5 | 0600002114 | TC Weiden | 7 : 7 | 22 : 20 | 49 : 43 | 409 : 361 |
| 6 | 1303036903 | TC Blau-Weiß Soest | 3 : 11 | 15 : 27 | 35 : 62 | 310 : 438 |
| 7 | 0700004036 | TV Blau-Weiß Wülfrath | 2 : 12 | 8 : 34 | 21 : 72 | 264 : 464 |
| 8 | 0600002129 | RTHC Bayer Leverkusen | 1 : 13 | 6 : 36 | 16 : 73 | 232 : 480 |

